Bonjour, Jean DUPONT !
Votre aperçu des demandes au 15 août 2026
Demande active
22
8 ce mois-ci
Dossiers actifs
32
8 ce mois-ci
Demande en retard
4
2 depuis plus de X jours
Demande à analyser
12
3 demandes urgentes
Toutes les demandes actives 7
| Projet | Déposant | Phase | Progression | Activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasses du Parc | Jean DUPONTCryla | 1/3 | 75% | Il y a 2h | |
| ÉcoCampus Besançon | Marc RENAULTRenault BTP | 1/4 | 25% | Il y a 1 sem. | |
| Résidence des Acacias | Sophie MORINMorin Plâtrerie | 2/3 | 100% | Il y a 1 sem. | |
| Le Clos Saint-Vincent | Pierre LAVIGNELavigne Architecture | 3/3 | 100% | Il y a 1 sem. | |
| Résidence des Acacias | Sophie MORINMorin Plâtrerie | 4/5 | 65% | Il y a 1 sem. | |
| Le Petit Luxembourg | Cédric GEORGESMorin Plâtrerie | 1/2 | 44% | Il y a 1 sem. | |
| Les Terrasses du Lac | Sacha ROCHEMorin Plâtrerie | 2/3 | 22% | Il y a 1 sem. |
Actions requises 3
Complément demandé
Jean DUPONT - Présentation manqu...
HYVILO - 3 sync. en attente
Vérifier la connexion
Convertir Pierre Lavigne
Toutes les phases complètes à 100%
Powered by
squarian